序號 | 項(xiàng) 目 | 數(shù)量 |
1 | 名稱 | QYLM-360型選礦廠脈沖濾筒除塵器 |
2 | 處理風(fēng)量(m3/h) | 15000-20000 |
3 | 全過濾面積(m2) | 360 |
4 | 全過濾風(fēng)速(m/ min) | 0.7-1.0 |
5 | 濾筒數(shù)量(條) | 96 |
6 | 脈沖閥數(shù)量(個(gè)) | 12 |
7 | 出口粉塵濃度(mg/Nm3) | <30 |
8 | 除塵效率(%) | ≥99 |
9 | 本體漏風(fēng)率(%) | ≤3 |
10 | 設(shè)備阻力(Pa) | 1500 |
11 | 濾筒材質(zhì) | 聚酯無紡布 |
12 | 濾筒規(guī)格 | Φ165×1500mm |
13 | 濾筒允許使用溫度℃ | ≤120℃ |
14 | 濾筒固定及密封方式 | 壓板 密封墊 |
15 | 電磁脈沖閥型式及規(guī)格 | 1.5”直角閥 |
16 | 清灰氣源壓力Pa | (5-7)×105 |
17 | 氣源品質(zhì) | 良好 |
18 | 耗氣量m3/min | 0.4 |
19 | 清灰方式 | 在線清灰 |
20 | 檢修方式 | 停機(jī) |
21 | 控制方式(PLC) | 自動(dòng);手動(dòng) |
22 | 輸灰方式 | 星型卸料器 螺旋輸送機(jī) |
25 | 主管道直徑mm | Φ600 |
26 | 管道風(fēng)速(m/ min) | 18 |
主風(fēng)機(jī)型號:4-68№6.3C 功率:37KW |