展出時間: | 2010-3-25 至 2010-3-27 |
申請截止: | 2010-3-1 |
周 期: | 1年/屆 |
創(chuàng)辦時間: | |
展會對象: | 商家 |
展會區(qū)域: | 國內(nèi)展會 |
展會地區(qū): | 山東/青島 |
具體地址: | 山東路52號 |
展出行業(yè): | 除塵器/袋式除塵器 |
參展范圍: | ★ 粉體機(jī)械展區(qū)粉體(粗、中、細(xì)及_微)設(shè)備:破碎、研磨、篩分、過濾、濃縮、混合、固液分離、分散、分級、分離、干燥、成型、包裝,壓力容器等; 散料輸送及其配套設(shè)備:氣力輸送系統(tǒng)及設(shè)備、氣源設(shè)備、供料器、輸送管道、閥件、機(jī)械式散料輸送設(shè)備、散料裝卸設(shè)備、散裝工程智能控制系統(tǒng)及相關(guān)自動化儀器儀表等; 除塵、空氣凈化等環(huán)保裝置:濾膜濾袋、_濾筒、袋除塵器、靜電除塵器控制和優(yōu)化產(chǎn)品、空氣動力除塵器、噴霧增濕系統(tǒng)、CPM粉塵監(jiān)測系統(tǒng)、聲波清灰系統(tǒng)、真空洗塵系統(tǒng)等; ★ 粒度檢測展區(qū)粉體檢測分析儀器及其他理化分析儀器:激光粒度分析儀、比表面積及孔徑分析儀、粉塵粉末測試儀、微納儀器、光學(xué)分析儀器、元素分析儀、成份分析儀、過程分析儀、X射線分析儀、光譜儀、色譜儀、質(zhì)譜儀、頻譜制藥用儀器、在線檢測設(shè)備、材料測試儀器、材料鑒定儀器等; ★ 粉體材料展區(qū)粉體材料及產(chǎn)品:工業(yè)用原料粉體,非礦粉體、耐磨粉體、過濾材料、篩面新材料、醫(yī)藥微粉、功能性粉體礦物原料、金屬粉末、納米粉體、電子粉體、粉體助劑,研磨介質(zhì),耐磨材料,化工原料等;精細(xì)陶瓷工業(yè):高強(qiáng)度陶瓷,高溫陶瓷,高韌性陶瓷,鐵電陶瓷,壓電陶瓷,電解質(zhì)陶瓷,半導(dǎo)體陶瓷,電介質(zhì)陶瓷,光學(xué)陶瓷,磁性瓷,耐酸陶瓷和生物陶瓷等; 情報信息:相關(guān)_圖書、雜志、網(wǎng)站、信息情報交流機(jī)構(gòu) |
主 辦 方: |
山東顆粒學(xué)會 _粉體檢測與控制聯(lián)合會 |
承 辦 方: |
青島海瀚會展有限公司 |
協(xié) 辦 方: |
中國顆粒學(xué)會 日本粉體工業(yè)技術(shù)協(xié)會 中國非金屬礦協(xié)會 |
展會網(wǎng)址: | |
展會說明: |
近年來中國粉體工業(yè)正處在蓬勃發(fā)展時期,粉體材料市場前景_廣闊。據(jù)_預(yù)測,21世紀(jì)頭十年_粉體產(chǎn)品的市場需求量將以平均每年5.5%以上的速度增長,略高于同期的_年平均經(jīng)濟(jì)增長率;而同期中國國內(nèi)_細(xì)粉體產(chǎn)品的市場需求量將以平均每年8.5%左右的速度增長,2005年將達(dá)到105萬噸左右,2010年將達(dá)到158萬噸左右,根據(jù)_非金屬礦綜合利用工程中心組織的非礦科技發(fā)展規(guī)劃會上的_分析,預(yù)測2010年主要非金屬礦_細(xì)產(chǎn)品的年產(chǎn)量為713萬噸,需要_細(xì)粉碎設(shè)備980套,_細(xì)分級機(jī)1300臺、改性設(shè)備485套,后處理設(shè)備550套。在該行業(yè)的_細(xì)加工設(shè)備總市場容量約32億元。 |